Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Aluminium Extrusion Profiles |
Certificación: | ISO9001 and ISO14001 |
Número de modelo: | FK-274 |
Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cajas estándar del cartón o cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 5~15days |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 70000pcs/month |
Palabra clave: | perfiles de aluminio de la protuberancia | Nombre: | Perfil de aluminio - perfil de aluminio de China |
---|---|---|---|
Proceso principal: | PERFILES DEL AL | longitud: | Longitud de encargo |
Aspereza: | Ra0.2~Ra3.2 | Logotipo: | Acepte el logotipo de encargo |
Nombre de producto: | Protuberancias y accesorios de aluminio | Material: | Acero inoxidable y así sucesivamente |
Superficie: | Treatmentushiing, anodizado, ennegreciéndose | ||
Resaltar: | Perfil de aluminio de la protuberancia del final del molino,Perfil de aluminio de la protuberancia 4040,Perfil de aluminio de la protuberancia de la ranura de 4PCS T |
Descripción de producto
Perfil de aluminio de aluminio de China del estándar europeo del perfil de la protuberancia de la ranura 4040 de 4PCS T
Descripción de aluminio del perfil de China:
Perfil de aluminio Paramenters de China:
Material
|
aleación de aluminio 6063-T5
|
Tratamiento del final
|
Aluminio anodizado
|
Longitud estándar
|
1Meter, 2Meter (modificado para requisitos particulares la longitud está también disponible)
|
Dentro de la anchura para el PWB de la tira
|
12m m (1pcs * PWB de la tira de 12M M)
|
UL Fammability
|
UL94V-2
|
Solución de la cubierta
|
El 53% lechoso, helado el 72%, el 89% transparente
|
Instalación
|
Mounting+Pendant superficial
|